Hechos y Cifras
Reportes Financieros
Reporte de Auditoría Externa: Bajar el reporte financiero auditado completo*
Estadísticas de Voluntarios:
| Año | Número de Voluntarios |
| 1993 | 373 |
| 1995 | 466 |
| 1996 | 654 |
| 1997 | 716 |
| 1998 | 842 |
| 1999 | 570 (posiblemente debido a las condiciones de la vieja posada) |
| 2000 | No se encontraron registros |
| 2001 | 776
contribuyeron con 3,549 días de trabajo en comunidades. |
| 2002 | 1,105
(42% más alto que en 01)) 4,679 días de trabajo en comunidades. Primer año completo de aumento de capacidad de alojamiento. |
| 2003 | 1,187
contribuyeron con 5,348 días de trabajo en comunidades. |
| 2004 | 1,314
contribuyeron con 5,748 días de trabajo en comunidades. |
| 2005 | 1,571
contribuyeron con 6,778 días de trabajo en comunidades. |
| 2006 | 1,614
contribuyeron con 6,964 días de trabajo en comunidades. |
Voluntarios de Largo Plazo (tres meses a dos años de servicio):
| Año | Voluntario(s) |
| 1998 | Julie Kline |
| 1999 | Ninguno |
| 2000 | Ninguno |
| 2001 | Karen Wilcynski |
| 2002 | Rebecca Saldaña, James Santana, Robert Rivers |
| 2003 | Robert Rivers, Deepa Malleded |
| 2004 | Ted Colby and Mariah Hill |
| 2005 | Marcel Tam, Valentine Claudel, Martina Tam |
| 2006 | Emily Erickson, Rachel Adams |
| 2007 | Diàna Janicki, Ryan Schroer |
| 2008 | Aimee Khuu, Courtney Plummer, Ryan Schroer |




